Ημερομηνία     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ
1/1/2021 274,1 268,5 1 2 3 4 5 6
2/1/2021 147,7 144,7 5760,1 8930,4 12915,0 14485,0 18699,1 18703,0
3/1/2021 153,2 150,0
4/1/2021 40,8 40,0 7 8 9 10 11 12
5/1/2021 234,8 230,0 20128,9 12898,6 13382,3 8986,2 4584,0 5957,7
6/1/2021 149,9 146,8
7/1/2021 97,5 95,5
8/1/2021 164,1 160,7
9/1/2021 179,8 176,1
10/1/2021 34,7 34,0
11/1/2021 36,6 35,8
12/1/2021 209,1 204,8
13/1/2021 153,8 150,6   ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Kwh
14/1/2021 220,4 215,9 145430,4
15/1/2021 337,3 330,4
16/1/2021 1,0 1,0 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ Kwh
17/1/2021 65,9 64,5 141554
18/1/2021 340,8 333,8
19/1/2021 343,8 336,7
20/1/2021 344,3 337,2 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΗ Kwh
21/1/2021 257,7 252,4 3876,4
22/1/2021 211,3 207,0
23/1/2021 59,7 58,5
24/1/2021 197,2 193,1
25/1/2021 288,0 282,1
26/1/2021 43,6 42,7
27/1/2021 140,9 138,0
28/1/2021 389,0 381,0
29/1/2021 334,6 327,7
30/1/2021 232,5 227,7
31/1/2021 76,0 74,4 5858
1/2/2021 258,1 252,8
2/2/2021 298,5 292,4
3/2/2021 377,2 369,4
4/2/2021 389,3 381,3
5/2/2021 329,9 323,1
6/2/2021 187,8 183,9
7/2/2021 46,7 45,7
8/2/2021 125,1 122,5
9/2/2021 207,5 203,2
10/2/2021 218,1 213,6
11/2/2021 249,9 244,8
12/2/2021 452,2 442,9
13/2/2021 63,9 62,6
14/2/2021 15,8 15,5
15/2/2021 388,8 380,8
16/2/2021 493,0 482,9
17/2/2021 468,7 459,1
18/2/2021 497,3 487,1
19/2/2021 472,0 462,3
20/2/2021 276,7 271,0
21/2/2021 183,0 179,2
22/2/2021 474,2 464,4
23/2/2021 490,9 480,8
24/2/2021 486,7 476,7
25/2/2021 423,4 414,7
26/2/2021 494,0 483,8
27/2/2021 484,7 474,7
28/2/2021 77,1 75,5 8981
1/3/2021 544,9 533,7
2/3/2021 526,2 515,4
3/3/2021 558,3 546,8
4/3/2021 554,7 543,3
5/3/2021 515,2 504,6
6/3/2021 276,3 270,6
7/3/2021 241,0 236,0
8/3/2021 507,3 496,9
9/3/2021 197,1 193,0
10/3/2021 31,2 30,6
11/3/2021 369,4 361,8
12/3/2021 544,6 533,4
13/3/2021 434,8 425,9
14/3/2021 346,5 339,4
15/3/2021 234,3 229,5
16/3/2021 385,7 377,8
17/3/2021 495,2 485,0
18/3/2021 518,0 507,3
19/3/2021 520,4 509,7
20/3/2021 67,4 66,0
21/3/2021 64,9 63,6
22/3/2021 174,0 170,4
23/3/2021 199,6 195,5
24/3/2021 445,5 436,3
25/3/2021 532,3 521,4
26/3/2021 650,2 636,8
27/3/2021 650,8 637,4
28/3/2021 610,7 598,1
29/3/2021 459,2 449,8
30/3/2021 598,3 586,0
31/3/2021 661,0 647,4 14985
1/4/2021 584,6 572,6
2/4/2021 592,5 580,3
3/4/2021 589,9 577,8
4/4/2021 582,6 570,6
5/4/2021 243,4 238,4
6/4/2021 226,8 222,1
7/4/2021 301,7 295,5
8/4/2021 320,8 314,2
9/4/2021 650,8 637,4
10/4/2021 632,9 619,9
11/4/2021 668,2 654,5
12/4/2021 605,6 593,1
13/4/2021 270,8 265,2
14/4/2021 655,4 641,9
15/4/2021 705,3 690,8
16/4/2021 355,5 348,2
17/4/2021 97,4 95,4
18/4/2021 293,3 287,3
19/4/2021 267,6 262,1
20/4/2021 647,0 633,7
21/4/2021 727,7 712,7
22/4/2021 500,0 489,7
23/4/2021 131,6 128,9
24/4/2021 117,3 114,9
25/4/2021 664,5 650,8
26/4/2021 676,6 662,7
27/4/2021 385,1 377,2
28/4/2021 609,0 596,5
29/4/2021 694,6 680,3
30/4/2021 686,5 672,4 12493
1/5/2021 385,2 377,3
2/5/2021 609,7 597,2
3/5/2021 625,7 612,8
4/5/2021 602,4 590,0
5/5/2021 586,5 574,4
6/5/2021 734,1 719,0
7/5/2021 383,8 375,9
8/5/2021 704,6 690,1
9/5/2021 505,1 494,7
10/5/2021 751,8 736,3
11/5/2021 722,1 707,2
12/5/2021 558,2 546,7
13/5/2021 712,9 698,2
14/5/2021 702,0 687,6
15/5/2021 714,7 700,0
16/5/2021 612,6 600,0
17/5/2021 714,7 700,0
18/5/2021 714,7 700,0
19/5/2021 510,5 500,0
20/5/2021 612,6 600,0
21/5/2021 714,7 700,0
22/5/2021 408,4 400,0
23/5/2021 408,4 400,0
24/5/2021 714,7 700,0
25/5/2021 612,6 600,0
26/5/2021 543,2 532,0
27/5/2021 612,6 600,0
28/5/2021 612,6 600,0
29/5/2021 714,7 700,0
30/5/2021 392,6 384,5
31/5/2021 500,9 490,6 19402
1/6/2021 559,3 547,8
2/6/2021 732,0 716,9
3/6/2021 750,8 735,4
4/6/2021 757,3 741,7
5/6/2021 764,0 748,3
6/6/2021 727,5 712,5
7/6/2021 490,8 480,7
8/6/2021 538,3 527,2
9/6/2021 726,3 711,4
10/6/2021 684,6 670,5
11/6/2021 471,2 461,5
12/6/2021 734,0 718,9
13/6/2021 596,9 584,6
14/6/2021 664,8 651,1
15/6/2021 765,8 750,0
16/6/2021 413,5 405,0
17/6/2021 413,5 405,0
18/6/2021 413,5 405,0
19/6/2021 382,9 375,0
20/6/2021 599,3 587,0
21/6/2021 596,3 584,0
22/6/2021 553,6 542,2
23/6/2021 685,4 671,3
24/6/2021 659,2 645,6
25/6/2021 596,8 584,5
26/6/2021 684,1 670,0
27/6/2021 703,0 688,5
28/6/2021 695,3 681,0
29/6/2021 698,1 683,7
30/6/2021 645,3 632,0 19468
1/7/2021 662,7 649,1
2/7/2021 737,5 722,3
3/7/2021 701,8 687,4
4/7/2021 700,0 685,6
5/7/2021 597,7 585,4
6/7/2021 673,9 660,0
7/7/2021 705,3 690,8
8/7/2021 680,3 666,3
9/7/2021 679,8 665,8
10/7/2021 551,2 539,9
11/7/2021 640,4 627,2
12/7/2021 675,3 661,4
13/7/2021 673,0 659,2
14/7/2021 640,9 627,7
15/7/2021 630,3 617,3
16/7/2021 678,7 664,7
17/7/2021 657,8 644,3
18/7/2021 484,3 474,3
19/7/2021 586,9 574,8
20/7/2021 625,7 612,8
21/7/2021 691,9 677,7
22/7/2021 726,2 711,3
23/7/2021 633,6 620,6
24/7/2021 560,2 548,7
25/7/2021 683,9 669,8
26/7/2021 635,8 622,7
27/7/2021 639,7 626,5
28/7/2021 603,4 591,0
29/7/2021 644,5 631,2
30/7/2021 646,7 633,4
31/7/2021 679,7 665,7 20081
1/8/2021 647,4 634,1
2/8/2021 601,4 589,0
3/8/2021 0,0
4/8/2021 0,0
5/8/2021 0,0
6/8/2021 0,0
7/8/2021 0,0
8/8/2021 0,0
9/8/2021 0,0
10/8/2021 0,0
11/8/2021 0,0
12/8/2021 648,3 635,0
13/8/2021 659,6 646,0
14/8/2021 592,2 580,0
15/8/2021 651,4 638,0
16/8/2021 650,4 637,0
17/8/2021 632,0 619,0
18/8/2021 603,2 590,8
19/8/2021 597,2 584,9
20/8/2021 262,0 256,6
21/8/2021 466,1 456,5
22/8/2021 622,1 609,3
23/8/2021 620,5 607,7
24/8/2021 590,2 578,1
25/8/2021 569,5 557,8
26/8/2021 368,7 361,1
27/8/2021 608,9 596,4
28/8/2021 600,5 588,1
29/8/2021 600,5 588,1
30/8/2021 675,9 662,0
31/8/2021 630,8 617,8 13170
1/9/2021 631,5 618,5
2/9/2021 654,6 641,1
3/9/2021 633,5 620,5
4/9/2021 444,7 435,6
5/9/2021 294,0 288,0
6/9/2021 583,1 571,1
7/9/2021 529,9 519,0
8/9/2021 119,9 117,4
9/9/2021 149,0 145,9
10/9/2021 591,9 579,7
11/9/2021 526,5 515,7
12/9/2021 489,0 478,9
13/9/2021 482,0 472,1
14/9/2021 569,4 557,7
15/9/2021 565,5 553,9
16/9/2021 525,8 515,0
17/9/2021 422,2 413,5
18/9/2021 388,9 380,9
19/9/2021 346,9 339,8
20/9/2021 529,4 518,5
21/9/2021 438,6 429,6
22/9/2021 411,0 402,5
23/9/2021 571,2 559,5
24/9/2021 583,8 571,8
25/9/2021 563,4 551,8
26/9/2021 553,6 542,2
27/9/2021 487,7 477,7
28/9/2021 169,3 165,8
29/9/2021 73,0 71,5
30/9/2021 53,0 51,9 13388
1/10/2021 174,0 170,4
2/10/2021 438,3 429,3
3/10/2021 497,3 487,1
4/10/2021 524,4 513,6
5/10/2021 465,8 456,2
6/10/2021 89,3 87,5
7/10/2021 31,0 30,4
8/10/2021 24,9 24,4
9/10/2021 20,6 20,2
10/10/2021 82,3 80,6
11/10/2021 374,5 366,8
12/10/2021 172,7 169,1
13/10/2021 421,5 412,8
14/10/2021 35,1 34,4
15/10/2021 40,7 39,9
16/10/2021 259,4 254,1
17/10/2021 183,4 179,6
18/10/2021 403,8 395,5
19/10/2021 429,5 420,7
20/10/2021 424,8 416,1
21/10/2021 416,4 407,8
22/10/2021 395,1 387,0
23/10/2021 335,0 328,1
24/10/2021 106,1 103,9
25/10/2021 294,8 288,7
26/10/2021 425,9 417,1
27/10/2021 432,2 423,3
28/10/2021 408,2 399,8
29/10/2021 394,3 386,2
30/10/2021 338,5 331,5
31/10/2021 346,4 339,3 9048
1/11/2021 379,7 371,9
2/11/2021 55,8 54,7
3/11/2021 375,7 368,0
4/11/2021 76,2 74,6
5/11/2021 60,7 59,5
6/11/2021 278,7 273,0
7/11/2021 236,1 231,2
8/11/2021 82,8 81,1
9/11/2021 66,8 65,4
10/11/2021 20,7 20,3
11/11/2021 223,7 219,1
12/11/2021 262,8 257,4
13/11/2021 312,1 305,7
14/11/2021 106,7 104,5
15/11/2021 18,4 18,0
16/11/2021 148,1 145,1
17/11/2021 60,7 59,5
18/11/2021 193,5 189,5
19/11/2021 120,8 118,3
20/11/2021 276,0 270,3
21/11/2021 309,3 302,9
22/11/2021 80,5 78,8
23/11/2021 97,2 95,2
24/11/2021 27,8 27,2
25/11/2021 15,8 15,5
26/11/2021 16,4 16,1
27/11/2021 210,5 206,2
28/11/2021 160,6 157,3
29/11/2021 185,1 181,3
30/11/2021 124,7 122,1 4680
1/12/2021 287,5 281,6
2/12/2021 275,9 270,2
3/12/2021 157,7 154,5
4/12/2021 257,3 252,0
5/12/2021 267,1 261,6
6/12/2021 179,0 175,3
7/12/2021 80,5 78,8
8/12/2021 275,6 269,9
9/12/2021 195,5 191,5
10/12/2021 174,9 171,3
11/12/2021 29,5 28,9
12/12/2021 187,8 183,9
13/12/2021 45,7 44,8
14/12/2021 77,6 76,0
15/12/2021 266,6 261,1
16/12/2021 261,9 256,5
17/12/2021 170,2 166,7
18/12/2021 265,3 259,8
19/12/2021 260,4 255,0
20/12/2021 263,6 258,2
21/12/2021 289,0 283,1
22/12/2021 237,2 232,3
23/12/2021 279,4 273,7
24/12/2021 273,4 267,8
25/12/2021 219,4 214,9
26/12/2021 45,0 44,1
27/12/2021 22,4 21,9
28/12/2021 78,5 76,9
29/12/2021 73,2 71,7
30/12/2021 183,0 179,2
31/12/2021 277,7 272,0