Ημερομηνία     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ
1/1/2019 228,4 223,7 1 2 3 4 5 6
2/1/2019 286,3 280,4 5729,4 8547,2 15524,6 15347,7 18080,1 20054,7
3/1/2019 2,2 2,2
4/1/2019 57,3 56,1 7 8 9 10 11 12
5/1/2019 0,0 0,0 21024,1 20467,2 15422,3 11847,9 5752,3 4504,4
6/1/2019 13,5 13,2
7/1/2019 239,5 234,6
8/1/2019 327,9 321,2
9/1/2019 39,3 38,5
10/1/2019 171,2 167,7
11/1/2019 283,1 277,3
12/1/2019 132,1 129,4
13/1/2019 326,7 320,0   ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Kwh
14/1/2019 153,2 150,0 162301,9
15/1/2019 354,1 346,8
16/1/2019 348,9 341,7 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ Kwh
17/1/2019 348,3 341,1 162301,9
18/1/2019 190,3 186,4
19/1/2019 265,8 260,3
20/1/2019 193,9 189,9 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΗ Kwh
21/1/2019 361,4 354,0 0,0
22/1/2019 9,3 9,1
23/1/2019 50,0 49,0
24/1/2019 362,3 354,8
25/1/2019 49,9 48,9
26/1/2019 51,7 50,6
27/1/2019 391,1 383,1
28/1/2019 131,2 128,5
29/1/2019 86,4 84,6
30/1/2019 156,6 153,4
31/1/2019 117,5 115,1 5804
1/2/2019 364,1 356,6
2/2/2019 289,4 283,4
3/2/2019 82,5 80,8
4/2/2019 92,6 90,7
5/2/2019 358,6 351,2
6/2/2019 17,7 17,3
7/2/2019 150,0 146,9
8/2/2019 33,7 33,0
9/2/2019 368,4 360,8
10/2/2019 432,6 423,7
11/2/2019 263,2 257,8
12/2/2019 175,7 172,1
13/2/2019 246,2 241,1
14/2/2019 477,9 468,1
15/2/2019 186,0 182,2
16/2/2019 485,2 475,2
17/2/2019 468,9 459,3
18/2/2019 488,7 478,6
19/2/2019 487,1 477,1
20/2/2019 490,2 480,1
21/2/2019 484,8 474,8
22/2/2019 303,0 296,8
23/2/2019 92,0 90,1
24/2/2019 151,5 148,4
25/2/2019 129,0 126,3
26/2/2019 504,2 493,8
27/2/2019 390,5 382,5
28/2/2019 533,7 522,7 8604
1/3/2019 521,0 510,3
2/3/2019 321,4 314,8
3/3/2019 455,2 445,8
4/3/2019 583,1 571,1
5/3/2019 513,0 502,4
6/3/2019 563,8 552,2
7/3/2019 564,0 552,4
8/3/2019 301,1 294,9
9/3/2019 334,7 327,8
10/3/2019 587,7 575,6
11/3/2019 569,4 557,7
12/3/2019 174,4 170,8
13/3/2019 428,6 419,8
14/3/2019 241,6 236,6
15/3/2019 408,6 400,2
16/3/2019 609,6 597,1
17/3/2019 635,2 622,1
18/3/2019 629,0 616,1
19/3/2019 616,9 604,2
20/3/2019 467,7 458,1
21/3/2019 584,4 572,4
22/3/2019 473,7 464,0
23/3/2019 607,5 595,0
24/3/2019 630,0 617,0
25/3/2019 579,1 567,2
26/3/2019 438,4 429,4
27/3/2019 399,5 391,3
28/3/2019 230,5 225,8
29/3/2019 684,6 670,5
30/3/2019 683,3 669,2
31/3/2019 687,6 673,5 15544
1/4/2019 695,9 681,6
2/4/2019 639,8 626,6
3/4/2019 593,0 580,8
4/4/2019 361,5 354,1
5/4/2019 178,0 174,3
6/4/2019 198,4 194,3
7/4/2019 459,8 450,3
8/4/2019 187,8 183,9
9/4/2019 263,8 258,4
10/4/2019 495,2 485,0
11/4/2019 718,9 704,1
12/4/2019 376,6 368,9
13/4/2019 608,4 595,9
14/4/2019 353,2 345,9
15/4/2019 171,2 167,7
16/4/2019 630,3 617,3
17/4/2019 756,7 741,1
18/4/2019 528,7 517,8
19/4/2019 745,7 730,4
20/4/2019 496,9 486,7
21/4/2019 650,8 637,4
22/4/2019 662,9 649,3
23/4/2019 321,3 314,7
24/4/2019 503,7 493,3
25/4/2019 429,1 420,3
26/4/2019 662,0 648,4
27/4/2019 462,8 453,3
28/4/2019 776,5 760,5
29/4/2019 757,2 741,6
30/4/2019 661,7 648,1 15347
1/5/2019 532,1 521,2
2/5/2019 750,9 735,5
3/5/2019 640,6 627,4
4/5/2019 271,7 266,1
5/5/2019 407,8 399,4
6/5/2019 568,8 557,1
7/5/2019 661,8 648,2
8/5/2019 807,5 790,9
9/5/2019 331,9 325,1
10/5/2019 701,7 687,3
11/5/2019 612,6 600,0
12/5/2019 561,6 550,0
13/5/2019 612,6 600,0
14/5/2019 714,7 700,0
15/5/2019 561,6 550,0
16/5/2019 561,6 550,0
17/5/2019 561,6 550,0
18/5/2019 714,7 700,0
19/5/2019 663,7 650,0
20/5/2019 714,7 700,0
21/5/2019 561,6 550,0
22/5/2019 561,6 550,0
23/5/2019 510,5 500,0
24/5/2019 714,7 700,0
25/5/2019 510,5 500,0
26/5/2019 510,5 500,0
27/5/2019 714,7 700,0
28/5/2019 408,4 400,0
29/5/2019 714,7 700,0
30/5/2019 510,5 500,0
31/5/2019 408,4 400,0 18518
1/6/2019 814,8 798,0
2/6/2019 689,1 674,9
3/6/2019 490,2 480,1
4/6/2019 623,4 610,6
5/6/2019 528,2 517,3
6/6/2019 747,0 731,6
7/6/2019 769,6 753,8
8/6/2019 734,5 719,4
9/6/2019 721,3 706,5
10/6/2019 608,3 595,8
11/6/2019 682,5 668,5
12/6/2019 723,8 708,9
13/6/2019 709,7 695,1
14/6/2019 642,9 629,7
15/6/2019 742,1 726,8
16/6/2019 633,1 620,1
17/6/2019 601,0 588,6
18/6/2019 630,0 617,0
19/6/2019 742,8 727,5
20/6/2019 561,8 550,2
21/6/2019 740,3 725,1
22/6/2019 642,0 628,8
23/6/2019 529,6 518,7
24/6/2019 609,9 597,4
25/6/2019 620,4 607,6
26/6/2019 530,8 519,9
27/6/2019 745,1 729,8
28/6/2019 714,5 699,8
29/6/2019 777,5 761,5
30/6/2019 748,6 733,2 20015
1/7/2019 752,1 736,6
2/7/2019 752,2 736,7
3/7/2019 748,0 732,6
4/7/2019 708,7 694,1
5/7/2019 693,6 679,3
6/7/2019 754,2 738,7
7/7/2019 747,2 731,8
8/7/2019 707,1 692,6
9/7/2019 651,7 638,3
10/7/2019 509,2 498,7
11/7/2019 784,2 768,1
12/7/2019 694,1 679,8
13/7/2019 668,4 654,7
14/7/2019 535,2 524,2
15/7/2019 727,3 712,3
16/7/2019 97,5 95,5
17/7/2019 640,7 627,5
18/7/2019 775,3 759,4
19/7/2019 636,9 623,8
20/7/2019 743,8 728,5
21/7/2019 707,5 692,9
22/7/2019 724,4 709,5
23/7/2019 654,9 641,4
24/7/2019 706,1 691,6
25/7/2019 711,4 696,8
26/7/2019 738,2 723,0
27/7/2019 697,8 683,4
28/7/2019 711,3 696,7
29/7/2019 618,3 605,6
30/7/2019 711,3 696,7
31/7/2019 715,6 700,9 20964
1/8/2019 697,1 682,8
2/8/2019 697,2 682,9
3/8/2019 576,0 564,2
4/8/2019 758,7 743,1
5/8/2019 700,9 686,5
6/8/2019 729,0 714,0
7/8/2019 728,5 713,5
8/8/2019 672,7 658,9
9/8/2019 539,5 528,4
10/8/2019 690,1 675,9
11/8/2019 684,5 670,4
12/8/2019 707,1 692,6
13/8/2019 715,3 700,6
14/8/2019 644,3 631,0
15/8/2019 489,9 479,8
16/8/2019 611,9 599,3
17/8/2019 675,0 661,1
18/8/2019 705,5 691,0
19/8/2019 693,9 679,6
20/8/2019 676,1 662,2
21/8/2019 684,3 670,2
22/8/2019 669,3 655,5
23/8/2019 618,9 606,2
24/8/2019 628,5 615,6
25/8/2019 626,9 614,0
26/8/2019 640,9 627,7
27/8/2019 633,6 620,6
28/8/2019 653,7 640,3
29/8/2019 647,1 633,8
30/8/2019 647,5 634,2
31/8/2019 623,1 610,3 20430
1/9/2019 638,2 625,1
2/9/2019 617,6 604,9
3/9/2019 626,0 613,1
4/9/2019 618,5 605,8
5/9/2019 580,8 568,9
6/9/2019 491,4 481,3
7/9/2019 511,5 501,0
8/9/2019 593,8 581,6
9/9/2019 510,8 500,3
10/9/2019 579,6 567,7
11/9/2019 544,2 533,0
12/9/2019 569,6 557,9
13/9/2019 614,5 601,9
14/9/2019 617,7 605,0
15/9/2019 584,0 572,0
16/9/2019 588,7 576,6
17/9/2019 588,6 576,5
18/9/2019 568,2 556,5
19/9/2019 360,0 352,6
20/9/2019 228,8 224,1
21/9/2019 447,4 438,2
22/9/2019 567,4 555,7
23/9/2019 418,2 409,6
24/9/2019 74,0 72,5
25/9/2019 526,5 515,7
26/9/2019 398,4 390,2
27/9/2019 582,5 570,5
28/9/2019 307,8 301,5
29/9/2019 546,5 535,3
30/9/2019 520,8 510,1 15397
1/10/2019 522,1 511,4
2/10/2019 518,0 507,3
3/10/2019 262,9 257,5
4/10/2019 251,4 246,2
5/10/2019 482,8 472,9
6/10/2019 535,3 524,3
7/10/2019 35,6 34,9
8/10/2019 190,8 186,9
9/10/2019 298,1 292,0
10/10/2019 428,4 419,6
11/10/2019 428,4 419,6
12/10/2019 380,6 372,8
13/10/2019 483,6 473,7
14/10/2019 487,9 477,9
15/10/2019 484,7 474,7
16/10/2019 480,5 470,6
17/10/2019 428,0 419,2
18/10/2019 363,4 355,9
19/10/2019 325,2 318,5
20/10/2019 321,0 314,4
21/10/2019 433,2 424,3
22/10/2019 434,4 425,5
23/10/2019 443,5 434,4
24/10/2019 443,4 434,3
25/10/2019 437,6 428,6
26/10/2019 427,4 418,6
27/10/2019 417,4 408,8
28/10/2019 382,1 374,2
29/10/2019 363,4 355,9
30/10/2019 339,6 332,6
31/10/2019 17,1 16,7 11872
1/11/2019 37,2 36,4
2/11/2019 60,2 59,0
3/11/2019 341,1 334,1
4/11/2019 86,0 84,2
5/11/2019 388,8 380,8
6/11/2019 270,1 264,5
7/11/2019 208,4 204,1
8/11/2019 282,0 276,2
9/11/2019 336,4 329,5
10/11/2019 272,2 266,6
11/11/2019 349,8 342,6
12/11/2019 60,4 59,2
13/11/2019 62,8 61,5
14/11/2019 297,8 291,7
15/11/2019 292,6 286,6
16/11/2019 181,2 177,5
17/11/2019 92,5 90,6
18/11/2019 171,4 167,9
19/11/2019 158,7 155,4
20/11/2019 113,9 111,6
21/11/2019 216,5 212,0
22/11/2019 117,9 115,5
23/11/2019 276,2 270,5
24/11/2019 20,3 19,9
25/11/2019 14,0 13,7
26/11/2019 147,7 144,7
27/11/2019 301,3 295,1
28/11/2019 192,2 188,2
29/11/2019 293,4 287,4
30/11/2019 109,2 107,0 5805
1/12/2019 314,0 307,5
2/12/2019 210,5 206,2
3/12/2019 149,3 146,2
4/12/2019 40,4 39,6
5/12/2019 57,6 56,4
6/12/2019 87,9 86,1
7/12/2019 109,8 107,5
8/12/2019 277,3 271,6
9/12/2019 274,0 268,4
10/12/2019 47,0 46,0
11/12/2019 1,3 1,3
12/12/2019 98,7 96,7
13/12/2019 163,6 160,2
14/12/2019 18,3 17,9
15/12/2019 268,7 263,2
16/12/2019 210,1 205,8
17/12/2019 85,4 83,6
18/12/2019 58,7 57,5
19/12/2019 45,1 44,2
20/12/2019 42,5 41,6
21/12/2019 55,8 54,7
22/12/2019 79,9 78,3
23/12/2019 91,1 89,2
24/12/2019 131,3 128,6
25/12/2019 123,1 120,6
26/12/2019 290,8 284,8
27/12/2019 268,6 263,1
28/12/2019 253,0 247,8
29/12/2019 291,3 285,3
30/12/2019 56,7 55,5
31/12/2019 302,6 296,4 4001,9
0,0