Ημερομηνία     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ
1/1/2017 290,6 284,6 1 2 3 4 5 6
2/1/2017 296,8 290,7 5165,4 7622,7 13930,8 17830,6 18341,2 19101,5
3/1/2017 285,7 279,8
4/1/2017 169,7 166,2 7 8 9 10 11 12
5/1/2017 95,1 93,1 21121,3 20110,2 14766,2 13199,1 6342,0 6644,2
6/1/2017 226,5 221,8
7/1/2017 93,1 91,2
8/1/2017 327,1 320,4
9/1/2017 155,8 152,6
10/1/2017 93,5 91,6
11/1/2017 4,8 4,7
12/1/2017 189,4 185,5
13/1/2017 289,9 283,9   ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Kwh
14/1/2017 76,2 74,6 164175,4
15/1/2017 346,4 339,3
16/1/2017 35,2 34,5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ Kwh
17/1/2017 42,4 41,5 163903
18/1/2017 24,5 24,0
19/1/2017 86,9 85,1
20/1/2017 110,3 108,0 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΗ Kwh
21/1/2017 359,7 352,3 272,4
22/1/2017 354,3 347,0
23/1/2017 111,4 109,1
24/1/2017 99,8 97,7
25/1/2017 56,4 55,2
26/1/2017 48,1 47,1
27/1/2017 393,3 385,2
28/1/2017 399,8 391,6
29/1/2017 20,6 20,2
30/1/2017 19,8 19,4
31/1/2017 62,6 61,3 5251
1/2/2017 338,1 331,1
2/2/2017 271,3 265,7
3/2/2017 327,6 320,9
4/2/2017 239,2 234,3
5/2/2017 250,1 245,0
6/2/2017 211,9 207,5
7/2/2017 102,7 100,6
8/2/2017 429,0 420,2
9/2/2017 16,2 15,9
10/2/2017 27,6 27,0
11/2/2017 219,5 215,0
12/2/2017 88,4 86,6
13/2/2017 47,3 46,3
14/2/2017 485,7 475,7
15/2/2017 501,1 490,8
16/2/2017 419,7 411,1
17/2/2017 236,4 231,5
18/2/2017 263,2 257,8
19/2/2017 54,8 53,7
20/2/2017 525,3 514,5
21/2/2017 521,2 510,5
22/2/2017 419,0 410,4
23/2/2017 519,7 509,0
24/2/2017 489,9 479,8
25/2/2017 90,5 88,6
26/2/2017 57,9 56,7
27/2/2017 361,4 354,0
28/2/2017 107,9 105,7 7681
1/3/2017 204,3 200,1
2/3/2017 584,5 572,5
3/3/2017 572,3 560,5
4/3/2017 535,8 524,8
5/3/2017 448,0 438,8
6/3/2017 313,5 307,1
7/3/2017 257,1 251,8
8/3/2017 88,0 86,2
9/3/2017 83,0 81,3
10/3/2017 109,5 107,2
11/3/2017 86,5 84,7
12/3/2017 389,2 381,2
13/3/2017 428,8 420,0
14/3/2017 280,1 274,3
15/3/2017 459,7 450,2
16/3/2017 474,6 464,8
17/3/2017 528,2 517,3
18/3/2017 582,8 570,8
19/3/2017 437,0 428,0
20/3/2017 597,8 585,5
21/3/2017 633,4 620,4
22/3/2017 503,8 493,4
23/3/2017 635,2 622,1
24/3/2017 640,3 627,1
25/3/2017 544,4 533,2
26/3/2017 530,8 519,9
27/3/2017 500,3 490,0
28/3/2017 697,5 683,2
29/3/2017 688,5 674,3
30/3/2017 665,9 652,2
31/3/2017 430,2 421,4 13510
1/4/2017 698,2 683,8
2/4/2017 726,4 711,5
3/4/2017 236,6 231,7
4/4/2017 563,2 551,6
5/4/2017 428,9 420,1
6/4/2017 519,3 508,6
7/4/2017 361,5 354,1
8/4/2017 674,1 660,2
9/4/2017 637,3 624,2
10/4/2017 710,2 695,6
11/4/2017 709,5 694,9
12/4/2017 556,6 545,2
13/4/2017 693,8 679,5
14/4/2017 705,9 691,4
15/4/2017 672,5 658,7
16/4/2017 641,4 628,2
17/4/2017 180,6 176,9
18/4/2017 745,8 730,5
19/4/2017 471,8 462,1
20/4/2017 525,6 514,8
21/4/2017 761,9 746,2
22/4/2017 673,2 659,4
23/4/2017 680,4 666,4
24/4/2017 773,2 757,3
25/4/2017 647,9 634,6
26/4/2017 772,6 756,7
27/4/2017 735,5 720,4
28/4/2017 709,0 694,4
29/4/2017 335,7 328,8
30/4/2017 281,9 276,1 17832
1/5/2017 641,6 628,4
2/5/2017 708,6 694,0
3/5/2017 673,8 659,9
4/5/2017 712,8 698,1
5/5/2017 742,0 726,7
6/5/2017 770,3 754,5
7/5/2017 726,5 711,6
8/5/2017 589,5 577,4
9/5/2017 574,2 562,4
10/5/2017 557,0 545,5
11/5/2017 536,5 525,5
12/5/2017 397,4 389,2
13/5/2017 564,8 553,2
14/5/2017 732,9 717,8
15/5/2017 653,3 639,9
16/5/2017 180,3 176,6
17/5/2017 392,2 384,1
18/5/2017 435,7 426,7
19/5/2017 708,6 694,0
20/5/2017 734,5 719,4
21/5/2017 528,8 517,9
22/5/2017 673,3 659,5
23/5/2017 667,1 653,4
24/5/2017 545,9 534,7
25/5/2017 544,4 533,2
26/5/2017 330,1 323,3
27/5/2017 458,1 448,7
28/5/2017 235,7 230,9
29/5/2017 733,1 718,0
30/5/2017 816,8 800,0
31/5/2017 775,4 759,5 18366
1/6/2017 742,1 726,8
2/6/2017 645,5 632,2
3/6/2017 473,2 463,5
4/6/2017 712,7 698,0
5/6/2017 762,1 746,4
6/6/2017 776,9 760,9
7/6/2017 603,1 590,7
8/6/2017 234,0 229,2
9/6/2017 831,9 814,8
10/6/2017 712,1 697,5
11/6/2017 309,3 302,9
12/6/2017 718,2 703,4
13/6/2017 784,7 768,6
14/6/2017 641,1 627,9
15/6/2017 445,1 435,9
16/6/2017 256,8 251,5
17/6/2017 304,8 298,5
18/6/2017 591,3 579,1
19/6/2017 539,6 528,5
20/6/2017 767,4 751,6
21/6/2017 796,8 780,4
22/6/2017 746,7 731,3
23/6/2017 764,1 748,4
24/6/2017 673,0 659,2
25/6/2017 747,3 731,9
26/6/2017 570,4 558,7
27/6/2017 748,1 732,7
28/6/2017 750,9 735,5
29/6/2017 735,3 720,2
30/6/2017 717,2 702,4 19068
1/7/2017 753,7 738,2
2/7/2017 728,0 713,0
3/7/2017 794,2 777,9
4/7/2017 792,8 776,5
5/7/2017 788,6 772,4
6/7/2017 775,2 759,3
7/7/2017 778,4 762,4
8/7/2017 705,7 691,2
9/7/2017 722,4 707,5
10/7/2017 716,5 701,8
11/7/2017 727,7 712,7
12/7/2017 725,0 710,1
13/7/2017 711,2 696,6
14/7/2017 568,5 556,8
15/7/2017 495,1 484,9
16/7/2017 110,9 108,6
17/7/2017 89,5 87,7
18/7/2017 568,4 556,7
19/7/2017 778,1 762,1
20/7/2017 755,2 739,7
21/7/2017 751,0 735,6
22/7/2017 747,0 731,6
23/7/2017 715,5 700,8
24/7/2017 701,5 687,1
25/7/2017 697,0 682,7
26/7/2017 754,3 738,8
27/7/2017 621,7 608,9
28/7/2017 787,5 771,3
29/7/2017 768,2 752,4
30/7/2017 744,8 729,5
31/7/2017 747,5 732,1 21060
1/8/2017 740,0 724,8
2/8/2017 754,7 739,2
3/8/2017 741,5 726,2
4/8/2017 735,4 720,3
5/8/2017 676,8 662,9
6/8/2017 682,8 668,8
7/8/2017 652,7 639,3
8/8/2017 595,4 583,2
9/8/2017 654,7 641,2
10/8/2017 647,8 634,5
11/8/2017 649,2 635,8
12/8/2017 663,8 650,1
13/8/2017 690,5 676,3
14/8/2017 714,0 699,3
15/8/2017 696,2 681,9
16/8/2017 538,6 527,5
17/8/2017 648,6 635,3
18/8/2017 591,6 579,4
19/8/2017 640,0 626,8
20/8/2017 637,1 624,0
21/8/2017 418,4 409,8
22/8/2017 636,6 623,5
23/8/2017 644,5 631,2
24/8/2017 709,8 695,2
25/8/2017 693,1 678,8
26/8/2017 681,3 667,3
27/8/2017 676,1 662,2
28/8/2017 661,3 647,7
29/8/2017 322,6 316,0
30/8/2017 637,3 624,2
31/8/2017 677,8 663,9 20057
1/9/2017 644,8 631,5
2/9/2017 604,0 591,6
3/9/2017 502,9 492,6
4/9/2017 598,3 586,0
5/9/2017 361,9 354,5
6/9/2017 671,5 657,7
7/9/2017 645,6 632,3
8/9/2017 630,2 617,2
9/9/2017 297,5 291,4
10/9/2017 611,3 598,7
11/9/2017 289,8 283,8
12/9/2017 576,0 564,2
13/9/2017 606,4 593,9
14/9/2017 606,3 593,8
15/9/2017 614,8 602,2
16/9/2017 604,6 592,2
17/9/2017 573,8 562,0
18/9/2017 590,4 578,3
19/9/2017 584,7 572,7
20/9/2017 528,3 517,4
21/9/2017 366,5 359,0
22/9/2017 571,4 559,6
23/9/2017 606,0 593,5
24/9/2017 544,4 533,2
25/9/2017 190,0 186,1
26/9/2017 283,8 278,0
27/9/2017 473,5 463,8
28/9/2017 163,3 159,9
29/9/2017 119,8 117,3
30/9/2017 304,4 298,1 14762
1/10/2017 547,9 536,6
2/10/2017 279,9 274,1
3/10/2017 393,1 385,0
4/10/2017 507,6 497,2
5/10/2017 533,5 522,5
6/10/2017 519,4 508,7
7/10/2017 92,3 90,4
8/10/2017 560,3 548,8
9/10/2017 548,8 537,5
10/10/2017 534,9 523,9
11/10/2017 474,9 465,1
12/10/2017 505,7 495,3
13/10/2017 508,0 497,6
14/10/2017 508,2 497,7
15/10/2017 497,7 487,5
16/10/2017 493,2 483,1
17/10/2017 476,7 466,9
18/10/2017 473,2 463,5
19/10/2017 474,7 464,9
20/10/2017 451,4 442,1
21/10/2017 445,4 436,2
22/10/2017 440,4 431,3
23/10/2017 60,4 59,2
24/10/2017 492,2 482,1
25/10/2017 132,3 129,6
26/10/2017 380,0 372,2
27/10/2017 415,0 406,5
28/10/2017 163,5 160,1
29/10/2017 428,4 419,6
30/10/2017 406,2 397,8
31/10/2017 453,9 444,6 13210
1/11/2017 442,6 433,5
2/11/2017 443,5 434,4
3/11/2017 155,9 152,7
4/11/2017 120,8 118,3
5/11/2017 289,7 283,7
6/11/2017 254,5 249,3
7/11/2017 6,0 5,9
8/11/2017 44,8 43,9
9/11/2017 388,1 380,1
10/11/2017 380,1 372,3
11/11/2017 88,9 87,1
12/11/2017 167,2 163,8
13/11/2017 120,9 118,4
14/11/2017 153,9 150,7
15/11/2017 25,1 24,6
16/11/2017 1,4 1,4
17/11/2017 3,0 2,9
18/11/2017 164,9 161,5
19/11/2017 125,5 122,9
20/11/2017 323,6 316,9
21/11/2017 357,1 349,8
22/11/2017 326,4 319,7
23/11/2017 340,3 333,3
24/11/2017 326,2 319,5
25/11/2017 272,8 267,2
26/11/2017 289,7 283,7
27/11/2017 42,5 41,6
28/11/2017 302,9 296,7
29/11/2017 324,0 317,3
30/11/2017 59,7 58,5 6399
1/12/2017 46,6 45,6
2/12/2017 31,5 30,9
3/12/2017 300,5 294,3
4/12/2017 182,7 178,9
5/12/2017 324,2 317,5
6/12/2017 318,7 312,1
7/12/2017 294,6 288,5
8/12/2017 305,5 299,2
9/12/2017 233,9 229,1
10/12/2017 319,9 313,3
11/12/2017 301,7 295,5
12/12/2017 268,2 262,7
13/12/2017 211,6 207,2
14/12/2017 267,4 261,9
15/12/2017 238,4 233,5
16/12/2017 126,4 123,8
17/12/2017 98,9 96,9
18/12/2017 85,7 83,9
19/12/2017 261,4 256,0
20/12/2017 292,2 286,2
21/12/2017 24,1 23,6
22/12/2017 85,7 83,9
23/12/2017 254,4 249,2
24/12/2017 256,8 251,5
25/12/2017 283,1 277,3
26/12/2017 129,9 127,2
27/12/2017 223,5 218,9
28/12/2017 78,1 76,5
29/12/2017 200,1 196,0
30/12/2017 302,8 296,6
31/12/2017 295,9 289,8 6707
0,0