Ημερομηνία     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ
1/1/2016 241,1 236,1 1 2 3 4 5 6
2/1/2016 286,6 280,7 7182,7 7816,2 11054,1 16370,7 17300,6 19838,7
3/1/2016 5,9 5,8
4/1/2016 59,4 58,2 7 8 9 10 11 12
5/1/2016 53,0 51,9 20922,4 19161,1 13099,0 8753,3 7070,8 6890,3
6/1/2016 23,7 23,2
7/1/2016 216,9 212,4
8/1/2016 317,2 310,7
9/1/2016 253,6 248,4
10/1/2016 34,4 33,7
11/1/2016 132,2 129,5
12/1/2016 255,3 250,0
13/1/2016 242,1 237,1   ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Kwh
14/1/2016 340,6 333,6 155460,1
15/1/2016 164,9 161,5
16/1/2016 40,1 39,3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΗ Kwh
17/1/2016 149,0 145,9 155460,1
18/1/2016 197,7 193,6
19/1/2016 361,5 354,1
20/1/2016 71,3 69,8 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΕΗ Kwh
21/1/2016 366,2 358,7 0,0
22/1/2016 280,9 275,1
23/1/2016 392,9 384,8
24/1/2016 357,0 349,7
25/1/2016 359,9 352,5
26/1/2016 279,0 273,3
27/1/2016 360,8 353,4
28/1/2016 366,4 358,9
29/1/2016 268,9 263,4
30/1/2016 381,1 373,3
31/1/2016 323,0 316,4 7250
1/2/2016 363,0 355,5
2/2/2016 392,2 384,1
3/2/2016 375,2 367,5
4/2/2016 65,1 63,8
5/2/2016 35,3 34,6
6/2/2016 454,0 444,7
7/2/2016 274,8 269,1
8/2/2016 298,3 292,2
9/2/2016 336,3 329,4
10/2/2016 78,2 76,6
11/2/2016 361,6 354,2
12/2/2016 228,0 223,3
13/2/2016 131,6 128,9
14/2/2016 208,4 204,1
15/2/2016 385,8 377,9
16/2/2016 150,2 147,1
17/2/2016 174,5 170,9
18/2/2016 178,1 174,4
19/2/2016 426,9 418,1
20/2/2016 49,6 48,6
21/2/2016 470,4 460,7
22/2/2016 433,5 424,6
23/2/2016 461,6 452,1
24/2/2016 51,4 50,3
25/2/2016 509,9 499,4
26/2/2016 239,6 234,7
27/2/2016 506,9 496,5
28/2/2016 175,7 172,1
29/2/2016 119,2 116,7 7994
1/3/2016 485,7 475,7
2/3/2016 478,4 468,6
3/3/2016 460,1 450,6
4/3/2016 348,5 341,3
5/3/2016 537,4 526,3
6/3/2016 388,4 380,4
7/3/2016 303,0 296,8
8/3/2016 490,1 480,0
9/3/2016 105,7 103,5
10/3/2016 234,6 229,8
11/3/2016 559,6 548,1
12/3/2016 46,5 45,5
13/3/2016 40,0 39,2
14/3/2016 106,9 104,7
15/3/2016 32,3 31,6
16/3/2016 93,1 91,2
17/3/2016 200,2 196,1
18/3/2016 302,6 296,4
19/3/2016 643,7 630,5
20/3/2016 634,2 621,2
21/3/2016 596,3 584,0
22/3/2016 468,3 458,7
23/3/2016 224,7 220,1
24/3/2016 260,0 254,7
25/3/2016 293,8 287,8
26/3/2016 580,5 568,6
27/3/2016 285,8 279,9
28/3/2016 650,2 636,8
29/3/2016 453,7 444,4
30/3/2016 630,5 617,5
31/3/2016 570,1 558,4 11558
1/4/2016 283,2 277,4
2/4/2016 281,6 275,8
3/4/2016 279,2 273,5
4/4/2016 649,5 636,1
5/4/2016 628,6 615,7
6/4/2016 632,9 619,9
7/4/2016 546,2 535,0
8/4/2016 504,3 493,9
9/4/2016 307,3 301,0
10/4/2016 412,5 404,0
11/4/2016 597,9 585,6
12/4/2016 688,3 674,1
13/4/2016 591,3 579,1
14/4/2016 525,8 515,0
15/4/2016 720,3 705,5
16/4/2016 712,8 698,1
17/4/2016 623,5 610,7
18/4/2016 471,2 461,5
19/4/2016 462,9 453,4
20/4/2016 725,9 711,0
21/4/2016 752,6 737,1
22/4/2016 647,1 633,8
23/4/2016 509,0 498,5
24/4/2016 353,1 345,8
25/4/2016 593,3 581,1
26/4/2016 797,7 781,3
27/4/2016 755,5 740,0
28/4/2016 705,4 690,9
29/4/2016 41,7 40,8
30/4/2016 715,7 701,0 16524
1/5/2016 556,5 545,1
2/5/2016 218,1 213,6
3/5/2016 440,8 431,7
4/5/2016 518,1 507,4
5/5/2016 614,2 601,6
6/5/2016 705,9 691,4
7/5/2016 593,6 581,4
8/5/2016 546,4 535,2
9/5/2016 589,2 577,1
10/5/2016 701,4 687,0
11/5/2016 497,9 487,7
12/5/2016 253,1 247,9
13/5/2016 704,0 689,5
14/5/2016 730,7 715,7
15/5/2016 543,4 532,2
16/5/2016 601,3 588,9
17/5/2016 711,6 697,0
18/5/2016 705,1 690,6
19/5/2016 516,6 506,0
20/5/2016 128,3 125,7
21/5/2016 43,5 42,6
22/5/2016 395,1 387,0
23/5/2016 760,0 744,4
24/5/2016 571,5 559,7
25/5/2016 701,5 687,1
26/5/2016 678,6 664,6
27/5/2016 774,1 758,2
28/5/2016 753,9 738,4
29/5/2016 602,5 590,1
30/5/2016 427,8 419,0
31/5/2016 733,6 718,5 17333
1/6/2016 634,2 621,2
2/6/2016 730,1 715,1
3/6/2016 648,0 634,7
4/6/2016 759,8 744,2
5/6/2016 700,3 685,9
6/6/2016 697,5 683,2
7/6/2016 497,5 487,3
8/6/2016 601,6 589,2
9/6/2016 741,2 726,0
10/6/2016 750,3 734,9
11/6/2016 793,7 777,4
12/6/2016 675,1 661,2
13/6/2016 420,3 411,7
14/6/2016 610,6 598,0
15/6/2016 774,5 758,6
16/6/2016 755,1 739,6
17/6/2016 631,8 618,8
18/6/2016 611,6 599,0
19/6/2016 344,0 336,9
20/6/2016 649,4 636,0
21/6/2016 733,9 718,8
22/6/2016 696,7 682,4
23/6/2016 738,5 723,3
24/6/2016 723,1 708,2
25/6/2016 620,0 607,2
26/6/2016 616,0 603,3
27/6/2016 700,9 686,5
28/6/2016 486,4 476,4
29/6/2016 762,9 747,2
30/6/2016 755,8 740,3 19814
1/7/2016 493,0 482,9
2/7/2016 694,2 679,9
3/7/2016 766,0 750,2
4/7/2016 740,2 725,0
5/7/2016 603,3 590,9
6/7/2016 524,8 514,0
7/7/2016 561,2 549,7
8/7/2016 809,1 792,5
9/7/2016 773,6 757,7
10/7/2016 749,9 734,5
11/7/2016 750,0 734,6
12/7/2016 749,2 733,8
13/7/2016 733,4 718,3
14/7/2016 728,4 713,4
15/7/2016 699,8 685,4
16/7/2016 767,7 751,9
17/7/2016 663,3 649,7
18/7/2016 766,1 750,3
19/7/2016 707,8 693,2
20/7/2016 645,3 632,0
21/7/2016 755,4 739,9
22/7/2016 720,4 705,6
23/7/2016 727,9 712,9
24/7/2016 700,8 686,4
25/7/2016 639,5 626,3
26/7/2016 332,2 325,4
27/7/2016 346,4 339,3
28/7/2016 669,5 655,7
29/7/2016 646,7 633,4
30/7/2016 701,4 687,0
31/7/2016 643,7 630,5 20747
1/8/2016 651,3 637,9
2/8/2016 668,7 654,9
3/8/2016 641,9 628,7
4/8/2016 638,6 625,5
5/8/2016 671,6 657,8
6/8/2016 662,6 649,0
7/8/2016 626,9 614,0
8/8/2016 465,1 455,5
9/8/2016 418,4 409,8
10/8/2016 683,5 669,4
11/8/2016 616,0 603,3
12/8/2016 711,6 697,0
13/8/2016 431,9 423,0
14/8/2016 716,1 701,4
15/8/2016 733,4 718,3
16/8/2016 698,4 684,0
17/8/2016 650,9 637,5
18/8/2016 664,3 650,6
19/8/2016 582,0 570,0
20/8/2016 655,5 642,0
21/8/2016 647,7 634,4
22/8/2016 541,8 530,7
23/8/2016 444,1 435,0
24/8/2016 598,6 586,3
25/8/2016 512,7 502,2
26/8/2016 594,4 582,2
27/8/2016 642,4 629,2
28/8/2016 654,4 640,9
29/8/2016 656,8 643,3
30/8/2016 635,8 622,7
31/8/2016 620,8 608,0 19086
1/9/2016 474,1 464,3
2/9/2016 247,8 242,7
3/9/2016 616,7 604,0
4/9/2016 615,7 603,0
5/9/2016 573,9 562,1
6/9/2016 159,9 156,6
7/9/2016 38,9 38,1
8/9/2016 183,3 179,5
9/9/2016 184,4 180,6
10/9/2016 484,7 474,7
11/9/2016 424,2 415,5
12/9/2016 503,6 493,2
13/9/2016 557,1 545,6
14/9/2016 532,0 521,1
15/9/2016 579,7 567,8
16/9/2016 573,5 561,7
17/9/2016 509,5 499,0
18/9/2016 414,1 405,6
19/9/2016 197,8 193,7
20/9/2016 547,4 536,1
21/9/2016 250,0 244,9
22/9/2016 277,4 271,7
23/9/2016 617,4 604,7
24/9/2016 425,7 416,9
25/9/2016 562,7 551,1
26/9/2016 319,3 312,7
27/9/2016 527,0 516,2
28/9/2016 514,4 503,8
29/9/2016 566,3 554,7
30/9/2016 565,8 554,2 13062
1/10/2016 541,2 530,1
2/10/2016 504,7 494,3
3/10/2016 490,3 480,2
4/10/2016 488,0 478,0
5/10/2016 557,9 546,4
6/10/2016 443,2 434,1
7/10/2016 202,4 198,2
8/10/2016 548,4 537,1
9/10/2016 497,1 486,9
10/10/2016 53,8 52,7
11/10/2016 88,9 87,1
12/10/2016 273,5 267,9
13/10/2016 508,7 498,2
14/10/2016 485,8 475,8
15/10/2016 35,9 35,2
16/10/2016 92,8 90,9
17/10/2016 116,5 114,1
18/10/2016 67,8 66,4
19/10/2016 52,1 51,0
20/10/2016 151,6 148,5
21/10/2016 22,9 22,4
22/10/2016 61,8 60,5
23/10/2016 325,1 318,4
24/10/2016 276,3 270,6
25/10/2016 191,6 187,7
26/10/2016 64,5 63,2
27/10/2016 31,4 30,8
28/10/2016 165,3 161,9
29/10/2016 429,6 420,8
30/10/2016 418,3 409,7
31/10/2016 417,2 408,6 8647
1/11/2016 431,4 422,5
2/11/2016 414,6 406,1
3/11/2016 391,0 383,0
4/11/2016 300,8 294,6
5/11/2016 316,2 309,7
6/11/2016 248,3 243,2
7/11/2016 301,8 295,6
8/11/2016 183,8 180,0
9/11/2016 61,5 60,2
10/11/2016 283,9 278,1
11/11/2016 348,5 341,3
12/11/2016 159,2 155,9
13/11/2016 361,9 354,5
14/11/2016 338,9 331,9
15/11/2016 37,4 36,6
16/11/2016 340,7 333,7
17/11/2016 328,7 321,9
18/11/2016 289,8 283,8
19/11/2016 235,1 230,3
20/11/2016 298,2 292,1
21/11/2016 273,5 267,9
22/11/2016 101,4 99,3
23/11/2016 56,1 54,9
24/11/2016 113,5 111,2
25/11/2016 131,3 128,6
26/11/2016 157,6 154,4
27/11/2016 71,1 69,6
28/11/2016 42,2 41,3
29/11/2016 35,3 34,6
30/11/2016 96,7 94,7 6802
1/12/2016 280,7 274,9
2/12/2016 300,3 294,1
3/12/2016 298,1 292,0
4/12/2016 18,2 17,8
5/12/2016 68,3 66,9
6/12/2016 124,3 121,7
7/12/2016 298,6 292,5
8/12/2016 206,5 202,3
9/12/2016 271,0 265,4
10/12/2016 277,0 271,3
11/12/2016 282,6 276,8
12/12/2016 242,7 237,7
13/12/2016 318,7 312,1
14/12/2016 292,1 286,1
15/12/2016 156,1 152,9
16/12/2016 85,8 84,0
17/12/2016 284,8 278,9
18/12/2016 286,6 280,7
19/12/2016 282,9 277,1
20/12/2016 277,5 271,8
21/12/2016 130,5 127,8
22/12/2016 229,6 224,9
23/12/2016 208,9 204,6
24/12/2016 278,0 272,3
25/12/2016 151,8 148,7 6899
26/12/2016 254,3 249,1 -255,9
27/12/2016 146,7 143,7
28/12/2016 205,8 201,6
29/12/2016 315,8 309,3
30/12/2016 219,4 214,9
31/12/2016 46,7 45,7
0,0